Листовки
Офсетная печать на мелованной бумаге 130 г
Формат | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 |
А3, 4+4 | 6500 | 7700 | 9900 | 12200 | 13400 | 14800 | 16700 | 19700 | 20950 | 35650 |
А3, 4+0 | 6150 | 7400 | 8500 | 10800 | 11300 | 12500 | 14300 | 17000 | 18400 | 30800 |
А4, 4+4 | 4050 | 4300 | 5700 | 6800 | 8500 | 8200 | 9750 | 12400 | 14500 | 21850 |
А4, 4+0 | 3600 | 4000 | 5200 | 6100 | 7900 | 7600 | 8700 | 10500 | 11900 | 18900 |
А5, 4+4 | 1950 | 2500 | 3300 | 4050 | 4900 | 5400 | 6150 | 7700 | 8850 | 14800 |
А5, 4+0 | 1750 | 2300 | 2900 | 3500 | 4200 | 4600 | 5400 | 6900 | 8060 | 13500 |
А6, 4+4 | 1100 | 1500 | 1900 | 2400 | 2500 | 3000 | 3550 | 4500 | 5150 | 9000 |
А6, 4+0 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 2350 | 2600 | 3150 | 3950 | 4600 | 8100 |
210х197, 4+4 | 2900 | 3300 | 4200 | 5000 | 5700 | 5800 | 7200 | 8950 | 10700 | 17000 |
210х197, 4+0 | 2700 | 3100 | 4000 | 4700 | 5550 | 5700 | 7000 | 8800 | 10400 | 15400 |
120х120, 4+4 | 1750 | 2350 | 3200 | 3600 | 4200 | 4750 | 5600 | 6950 | 8100 | 14100 |
120х120, 4+0 | 1600 | 2150 | 2800 | 3200 | 3900 | 4300 | 5000 | 6100 | 6900 | 11900 |
210х98, 4+4 | | | 2100 | 2600 | 2800 | 3400 | 4000 | 5150 | 6100 | 11500 |
210х98, 4+0 | | | 1900 | 2300 | 2650 | 3100 | 3700 | 5300 | 5550 | 10700 |
140х97, 4+4 | | | 1800 | 2200 | 2350 | 2600 | | | 4600 | 8300 |
140х97, 4+0 | | | 1400 | 1900 | 2250 | 2300 | | | 4050 | 7500 |
150х70, 4+4 | | | | | 1400 | 1500 | 1850 | 2400 | 3000 | 5700 |
150х70, 4+0 | | | | | 1200 | 1300 | 1700 | 2250 | 2700 | 4900 |
100х70, 4+4 | | | | | | | 1350 | 1800 | 2200 | 4200 |
100х70, 4+0 | | | | | | | 1250 | 1650 | 1900 | 3800 |
| | | | | | | | | | |
Цифровая печать листовок на мелованной бумаге 150 г
Формат | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 |
А3, 4+4 | 2500 | 3100 | 5500 | 6800 | 8900 | 11000 | 22000 | | | | | | | | |
А3, 4+0 | 1500 | 2200 | 3700 | 5300 | 5800 | 6200 | 12000 | | | | | | | | |
А4, 4+4 | 1300 | 1600 | 2600 | 3400 | 4500 | 5700 | 11000 | | | | | | | | |
А4, 4+0 | 750 | 1100 | 1800 | 2800 | 2900 | 3200 | 6200 | | | | | | | | |
А5, 4+4 | 1100 | 1300 | 1600 | 1700 | 2400 | 2900 | 5700 | 10500 | | | | | | | |
А5, 4+0 | 700 | 900 | 1100 | 1400 | 1500 | 1500 | 3300 | 6 200 | | | | | | | |
А6, 4+4 | 500 | 700 | 1350 | 1600 | 2200 | 2600 | 3100 | 5 700 | 8 400 | 11 000 | | | | | |
А6, 4+0 | 400 | 500 | 900 | 1200 | 1600 | 1900 | 2600 | 3 700 | 5 400 | 6 000 | | | | | |
210х197, 4+4 | 1300 | 1600 | 2600 | 3400 | 4500 | 5600 | 10900 | | | | | | | | |
210х197, 4+0 | 800 | 1100 | 1800 | 2700 | 2900 | 3100 | 6100 | | | | | | | | |
120х120, 4+4 | 600 | 900 | 1500 | 2200 | 2200 | 2600 | 3700 | 7 600 | 10 500 | | | | | | |
120х120, 4+0 | 400 | 700 | 1100 | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 | 4 800 | 6 200 | | | | | | |
210х98, 4+4 | 700 | 900 | 1500 | 2000 | 2200 | 2600 | 3800 | 7 400 | 10 500 | | | | | | |
210х98, 4+0 | 500 | 700 | 1100 | 1600 | 2000 | 2100 | 2700 | 4800 | 6 100 | | | | | | |
140х97, 4+4 | 500 | 700 | 1300 | 1600 | 2000 | 2500 | 3800 | 5 600 | 8 400 | 11 100 | | | | | |
140х97, 4+0 | 350 | 500 | 900 | 1200 | 1500 | 200 | 2700 | 3 600 | 5 400 | 6 300 | | | | | |
150х70, 4+4 | 300 | 650 | 1000 | 1400 | 1400 | 1700 | 3500 | 3 900 | 5 700 | 7 500 | 9 500 | 11500 | | | |
150х70, 4+0 | 200 | 450 | 700 | 1000 | 1000 | 1250 | 2700 | 3200 | 3 600 | 4 800 | 5 900 | 6 200 | | | |
100х70, 4+4 | 250 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1120 | 2400 | 2800 | 3 900 | 4 900 | 6 300 | 7 500 | 8 800 | 9 900 | 11 500 |
100х70, 4+0 | 200 | 350 | 600 | 700 | 800 | 850 | 1700 | 2100 | 2 500 | 3 200 | 3 950 | 4 800 | 5 500 | 6 400 | 6 500 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Другая продукция в категории Бланки, буклеты, листовки
© ООО "Дартс" | Все права защищены.
Санкт-Петербург,
8 (911) 919-74-72
Оставьте номер и мы вам перезвоним!